Language performance benchmark be updated 2019/11/09

zoujiaqing zoujiaqing at gmail.com
Fri Nov 15 03:31:24 UTC 2019


| Language        | Time, s | Memory, MiB |
| --------------- | ------- | ----------- |
| Kotlin          | 2.01    | 37.6        |
| Nim Gcc         | 2.17    | 0.7         |
| C++ Gcc         | 2.41    | 1.7         |
| OCaml           | 2.50    | 4.4         |
| Go              | 2.94    | 1.5         |
| Java            | 3.05    | 37.2        |
| Crystal         | 3.06    | 2.7         |
| ML MLton        | 3.22    | 0.7         |
| Go Gcc          | 3.30    | 19.2        |
| Rust            | 3.43    | 0.8         |
| Nim Clang       | 3.43    | 1.0         |
| D Ldc           | 3.57    | 1.4         |
| D Gdc           | 3.72    | 5.8         |
| C# .NET Core    | 4.30    | 24.3        |
| Scala           | 4.30    | 136.3       |
| F# .NET Core    | 4.35    | 24.5        |
| D Dmd           | 4.74    | 3.3         |
| Haskell (MArray)| 6.88    | 3.5         |
| C# Mono         | 6.88    | 17.6        |
| Javascript Node | 6.97    | 31.5        |
| V Gcc           | 7.30    | 0.8         |
| V Clang         | 9.06    | 1.0         |
| Racket          | 10.49   | 77.4        |
| LuaJIT          | 10.99   | 2.1         |
| Python PyPy     | 21.51   | 95.4        |
| Chez Scheme     | 24.72   | 29.2        |
| Haskell         | 29.14   | 3.4         |
| Ruby truffle    | 32.52   | 613.3       |
| Ruby JRuby      | 180.65  | 241.7       |
| Ruby            | 191.36  | 13.1        |
| Lua 5.3         | 201.26  | 1.4         |
| Elixir          | 279.03  | 48.9        |
| Python3         | 388.22  | 7.8         |
| Python          | 399.75  | 6.2         |
| Tcl (FP)        | 494.78  | 4.3         |
| Perl            | 769.17  | 5.2         |
| Tcl (OO)        | 1000.55 | 4.3         |

https://github.com/kostya/benchmarks


More information about the Digitalmars-d mailing list